Calculator Plăți Anticipate
Descoperă cât poți economisi prin plăți anticipate la creditul tău. Compară rambursarea anticipată cu investiția alternativă.
Informații Credit
Informații Investiționale
6,75% reprezintă rata anuală a dobânzii oferită pentru titlurile de stat. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 100 lei investiți, dobânda anuală este de 6,75 lei, conform condițiilor și perioadei de maturitate ale emisiunii.
Sumar Împrumut
Dobânda salvată: -0,00 RON
Vei achita creditul în 360 luni — adaugă plăți anticipate în tabel pentru a vedea economiile
Evoluția soldului și investițiilor
Graficul arată cum scade soldul creditului în timp și cum cresc portofoliile de investiții alternative.
Comparație: Plată anticipată vs. Investiție
Merită să faci plăți anticipate sau e mai bine să investești banii? Mai jos vezi ce s-ar întâmpla în două scenarii alternative.
Opțiunea 1 — Investesc plățile anticipate
Dacă, în loc să dai banii ca plăți anticipate la credit, i-ai investi la o dobândă de 6,75% pe an, cât ai obține?
Investit
0 RON
Dobândă câștigată
0 RON
Valoare finală
0 RON
Opțiunea 2 — Investesc ratele economisite
După ce termini creditul mai devreme (grație plăților anticipate), dacă continui să pui deoparte rata lunară de 286,45 RON și o investești, cât aduni?
Investit
0 RON
Dobândă câștigată
0 RON
Valoare finală
0 RON
Tabel de amortizare
Introdu sumele pe care vrei să le plătești anticipat în coloana portocalie. Calculatorul recalculează automat tot tabelul, graficul și economiile.
| Luna | Sold inițial | Luni rămase | Principal | Dobândă | Rată lunară | Plată anticipată | Sold final | Opț. 1 Invest. | Dob. câșt. | Portofoliu | Opț. 2 Invest. | Dob. câșt. | Portofoliu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 359 | -86,45 | -200,00 | -286,45 | 59.913,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 59.913,55 | 358 | -86,74 | -199,71 | -286,45 | 59.826,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 59.826,81 | 357 | -87,03 | -199,42 | -286,45 | 59.739,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 59.739,79 | 356 | -87,32 | -199,13 | -286,45 | 59.652,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 59.652,47 | 355 | -87,61 | -198,84 | -286,45 | 59.564,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 59.564,86 | 354 | -87,90 | -198,55 | -286,45 | 59.476,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 59.476,96 | 353 | -88,19 | -198,26 | -286,45 | 59.388,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 59.388,77 | 352 | -88,49 | -197,96 | -286,45 | 59.300,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 59.300,28 | 351 | -88,78 | -197,67 | -286,45 | 59.211,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 59.211,50 | 350 | -89,08 | -197,37 | -286,45 | 59.122,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 59.122,42 | 349 | -89,37 | -197,07 | -286,45 | 59.033,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 59.033,05 | 348 | -89,67 | -196,78 | -286,45 | 58.943,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 58.943,38 | 347 | -89,97 | -196,48 | -286,45 | 58.853,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 58.853,41 | 346 | -90,27 | -196,18 | -286,45 | 58.763,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 58.763,14 | 345 | -90,57 | -195,88 | -286,45 | 58.672,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 58.672,56 | 344 | -90,87 | -195,58 | -286,45 | 58.581,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 58.581,69 | 343 | -91,18 | -195,27 | -286,45 | 58.490,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 58.490,51 | 342 | -91,48 | -194,97 | -286,45 | 58.399,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 58.399,03 | 341 | -91,79 | -194,66 | -286,45 | 58.307,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 58.307,25 | 340 | -92,09 | -194,36 | -286,45 | 58.215,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 58.215,15 | 339 | -92,40 | -194,05 | -286,45 | 58.122,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 58.122,76 | 338 | -92,71 | -193,74 | -286,45 | 58.030,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 58.030,05 | 337 | -93,02 | -193,43 | -286,45 | 57.937,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 57.937,03 | 336 | -93,33 | -193,12 | -286,45 | 57.843,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 57.843,71 | 335 | -93,64 | -192,81 | -286,45 | 57.750,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 57.750,07 | 334 | -93,95 | -192,50 | -286,45 | 57.656,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 57.656,12 | 333 | -94,26 | -192,19 | -286,45 | 57.561,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 57.561,86 | 332 | -94,58 | -191,87 | -286,45 | 57.467,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 57.467,28 | 331 | -94,89 | -191,56 | -286,45 | 57.372,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 57.372,39 | 330 | -95,21 | -191,24 | -286,45 | 57.277,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 57.277,18 | 329 | -95,53 | -190,92 | -286,45 | 57.181,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 57.181,66 | 328 | -95,84 | -190,61 | -286,45 | 57.085,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 57.085,82 | 327 | -96,16 | -190,29 | -286,45 | 56.989,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 56.989,65 | 326 | -96,48 | -189,97 | -286,45 | 56.893,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 56.893,17 | 325 | -96,81 | -189,64 | -286,45 | 56.796,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 56.796,36 | 324 | -97,13 | -189,32 | -286,45 | 56.699,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 56.699,24 | 323 | -97,45 | -189,00 | -286,45 | 56.601,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 56.601,78 | 322 | -97,78 | -188,67 | -286,45 | 56.504,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 56.504,01 | 321 | -98,10 | -188,35 | -286,45 | 56.405,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 56.405,90 | 320 | -98,43 | -188,02 | -286,45 | 56.307,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 56.307,48 | 319 | -98,76 | -187,69 | -286,45 | 56.208,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 56.208,72 | 318 | -99,09 | -187,36 | -286,45 | 56.109,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 56.109,63 | 317 | -99,42 | -187,03 | -286,45 | 56.010,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 56.010,21 | 316 | -99,75 | -186,70 | -286,45 | 55.910,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 55.910,47 | 315 | -100,08 | -186,37 | -286,45 | 55.810,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 55.810,38 | 314 | -100,41 | -186,03 | -286,45 | 55.709,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 55.709,97 | 313 | -100,75 | -185,70 | -286,45 | 55.609,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 55.609,22 | 312 | -101,09 | -185,36 | -286,45 | 55.508,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 55.508,14 | 311 | -101,42 | -185,03 | -286,45 | 55.406,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 55.406,71 | 310 | -101,76 | -184,69 | -286,45 | 55.304,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 55.304,95 | 309 | -102,10 | -184,35 | -286,45 | 55.202,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 55.202,85 | 308 | -102,44 | -184,01 | -286,45 | 55.100,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 55.100,41 | 307 | -102,78 | -183,67 | -286,45 | 54.997,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 54.997,63 | 306 | -103,12 | -183,33 | -286,45 | 54.894,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 54.894,51 | 305 | -103,47 | -182,98 | -286,45 | 54.791,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 54.791,04 | 304 | -103,81 | -182,64 | -286,45 | 54.687,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 54.687,23 | 303 | -104,16 | -182,29 | -286,45 | 54.583,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 54.583,07 | 302 | -104,51 | -181,94 | -286,45 | 54.478,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 54.478,57 | 301 | -104,85 | -181,60 | -286,45 | 54.373,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 54.373,71 | 300 | -105,20 | -181,25 | -286,45 | 54.268,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 54.268,51 | 299 | -105,55 | -180,90 | -286,45 | 54.162,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 54.162,95 | 298 | -105,91 | -180,54 | -286,45 | 54.057,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 54.057,05 | 297 | -106,26 | -180,19 | -286,45 | 53.950,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 53.950,79 | 296 | -106,61 | -179,84 | -286,45 | 53.844,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 53.844,18 | 295 | -106,97 | -179,48 | -286,45 | 53.737,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 53.737,21 | 294 | -107,33 | -179,12 | -286,45 | 53.629,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 53.629,88 | 293 | -107,68 | -178,77 | -286,45 | 53.522,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 53.522,20 | 292 | -108,04 | -178,41 | -286,45 | 53.414,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 53.414,16 | 291 | -108,40 | -178,05 | -286,45 | 53.305,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 53.305,76 | 290 | -108,76 | -177,69 | -286,45 | 53.196,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 53.196,99 | 289 | -109,13 | -177,32 | -286,45 | 53.087,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 53.087,87 | 288 | -109,49 | -176,96 | -286,45 | 52.978,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 52.978,38 | 287 | -109,85 | -176,59 | -286,45 | 52.868,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 52.868,52 | 286 | -110,22 | -176,23 | -286,45 | 52.758,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 52.758,30 | 285 | -110,59 | -175,86 | -286,45 | 52.647,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 52.647,71 | 284 | -110,96 | -175,49 | -286,45 | 52.536,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 52.536,76 | 283 | -111,33 | -175,12 | -286,45 | 52.425,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 52.425,43 | 282 | -111,70 | -174,75 | -286,45 | 52.313,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 52.313,73 | 281 | -112,07 | -174,38 | -286,45 | 52.201,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 52.201,66 | 280 | -112,44 | -174,01 | -286,45 | 52.089,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 52.089,22 | 279 | -112,82 | -173,63 | -286,45 | 51.976,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 51.976,40 | 278 | -113,19 | -173,25 | -286,45 | 51.863,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 51.863,20 | 277 | -113,57 | -172,88 | -286,45 | 51.749,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 51.749,63 | 276 | -113,95 | -172,50 | -286,45 | 51.635,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 51.635,68 | 275 | -114,33 | -172,12 | -286,45 | 51.521,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 51.521,35 | 274 | -114,71 | -171,74 | -286,45 | 51.406,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 51.406,64 | 273 | -115,09 | -171,36 | -286,45 | 51.291,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 51.291,55 | 272 | -115,48 | -170,97 | -286,45 | 51.176,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 51.176,07 | 271 | -115,86 | -170,59 | -286,45 | 51.060,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 51.060,21 | 270 | -116,25 | -170,20 | -286,45 | 50.943,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 50.943,96 | 269 | -116,64 | -169,81 | -286,45 | 50.827,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 50.827,32 | 268 | -117,02 | -169,42 | -286,45 | 50.710,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 50.710,30 | 267 | -117,41 | -169,03 | -286,45 | 50.592,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 50.592,88 | 266 | -117,81 | -168,64 | -286,45 | 50.475,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 50.475,08 | 265 | -118,20 | -168,25 | -286,45 | 50.356,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 50.356,88 | 264 | -118,59 | -167,86 | -286,45 | 50.238,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 50.238,29 | 263 | -118,99 | -167,46 | -286,45 | 50.119,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 50.119,30 | 262 | -119,38 | -167,06 | -286,45 | 49.999,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 49.999,91 | 261 | -119,78 | -166,67 | -286,45 | 49.880,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 49.880,13 | 260 | -120,18 | -166,27 | -286,45 | 49.759,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 din 360 luni afișate — derulează în jos pentru mai mult